| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | B (SI) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 14 Bars Fixed (B) |
| INTRO II | 8 Bars Fixed (B) |
| INTRO III | 8 Bars Fixed (B) |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 7 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 4 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 4 Bars fixed (B) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-Intro2-MainB-MainA-Break-Intro2-MainA (X2)-MainB-MainA-MainC-Intro3-MainD(X4)-Ending2 |
GUARDA QUI IL MIO VIDEO ESECUZIONE DIMOSTRATIVO
Vasco Rossi, Vado al massimo (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


