Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | D- (RE-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 4 Bars Fixed (D-) |
INTRO II | 8 Bars Fixed (D-) |
INTRO III | 4 Bars Fixed (D-) |
MAIN A | 4 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 4 Bars |
MAIN D | 8 Bars |
END I | 0 |
END II | 5 Bars Fixed (B-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA (X2)-MainB (4Bars)-MainA (X2)-MainB-MainC (X2)-Intro2 (4Bars)-MainA (X2)-MainB-Intro3-MainC (X4)-MainD (X2)-MainB (4Bars)-MainC (X2)-Ending2 |
Guarda qui il mio video dimostrativo su Youtube
Tony Esposito, Kalimba de Luna (Song Style SFF2), by GianniM
5,00 €Prezzo


