Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | G- (SOL-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 4 Bars Fixed (G-) |
INTRO II | 8 Bars Fixed (G-) |
INTRO III | 0 |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 7 Bars |
END I | 0 |
END II | 7 bars Fixed (Bb) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GR1 |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC-MainD-rip da Intro1 a MainD-Intro2-MainB-MainC-MainD-Ending2 |
Tom Jones, Delilah (Song Style SFF2) by GianniM
3,50 €Prezzo


