| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | MI- (E-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 13 Bars Fixed |
| INTRO II | 12 Bars Fixed |
| INTRO III | 2 Bars Fixed |
| MAIN A | 4 Bars |
| MAIN B | 2 Bars |
| MAIN C | 2 Bars |
| MAIN D | 2 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 12 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainA (2bars)-MainC-MainD (X3)-MainB-MainD-MainC-MainD-Intro2-MainD (X3)-MainB-MainD-MainC-MainD (X3)-Intro3-MainD (ad lib.)-Ending2 |
The Doors, Riders on the Storm (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


