| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | A |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 12 Bars Fixed |
| INTRO II | 16 Bars Fixed |
| INTRO III | 16 Bars Fixed |
| MAIN A | 16 Bars |
| MAIN B | 17 Bars |
| MAIN C | 16 Bars |
| MAIN D | 16 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 8 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include1 file + file info: | |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC-MainB (16Bars)-Intro2-MainD-Intro3-Ending2 |
Stadio, Sorprendimi (Song Style SFF2) by GianniM
2,50 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


