| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C- (DO-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 4 Bars Fixed (C-) |
| INTRO II | 6 Bars (play chords) |
| INTRO III | 2 Bars Fixed (C-) |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 12 Bars |
| MAIN D | 10 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 3 Bars Fixed (G) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include3 files + file info: | GR0,GR1,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-Intro2-MainC-Break-MainB-Intro2-MainC-MainD-MainC (10 Bars)-Ending2 . Alternativa ultima parte:MainD (8 Bars)-Intro3-MainC (10 Bars)-Ending2 |
Sal Da Vinci, Per sempre si (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


