Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | A- (LA-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 11 Bars Fixed (A-) |
INTRO II | 2 Bars Fixed (A-) |
INTRO III | 2 Bars Fixed (A-) |
MAIN A | 11 Bars |
MAIN B | 13 Bars |
MAIN C | 15 Bars |
MAIN D | 4 Bars |
END I | 0 |
END II | 6 Bars Fixed (A-) |
END III | 10 Bars Fixed (A-) |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC-Intro2-Break-MainA-MainB-MainC-Intro2-MainC-Intro3-MainD-Ending1-Ending2 |
Rosana Arbelo, El talisman (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


