Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | D (RE) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 16 Bars Fixed (E-) |
INTRO II | 0 |
INTRO III | 0 |
MAIN A | 4 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 8 Bars |
END I | 0 |
END II | 11 Bars Fixed (E-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-MainB-MainA (X2)-MainC-MainD-MainC-MainA (X2)-MainC-MainD (X2)-Ending2 |
Ricchi e Poveri, Se m'innamoro (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


