| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C- (DO-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 5 Bars Fixed (A-) |
| INTRO II | 4 Bars Fixed (E) |
| INTRO III | 34 Bars Fixed (A-) |
| MAIN A | 14 Bars |
| MAIN B | 11 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 10 Bars |
| END I | 8 Bars (play chords) |
| END II | 8 Bars Fixed (A-) |
| END III | 4 Bars Fixed (A-) |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-Intro2-MainB-MainC-MainD-MainA-Intro2-MainB-MainC-Intro3-MainB-MainC-Ending2 |
Renato Carosone, Torero (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


