Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | G- (SOL-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 10 Bars Fixed in 2/4 (G-) |
INTRO II | 10 Bars Fixed in 2/4 (G-) |
INTRO III | 34 Bars Fixed in 2/4 (G-) |
MAIN A | 16 Bars in 2/4 |
MAIN B | 14 Bars in2/4 |
MAIN C | 10 Bars in 2/4 |
MAIN D | 12 Bars in 2/4 |
END I | 0 |
END II | 9 Bars Fixed (G-) in 2/4 |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA(14Bars)-Intro2-MainB-MainC-MainA (X2)-Main D-MainA-Intro3-MainA (X2)-Main D-MainA(14 Bars)-Ending2 |
Guarda qui il mio video dimostrativo su Youtube
Renato Carosone, O Sarracino (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


