Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | Sib- (Bb-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 11 Bars Fixed |
INTRO II | 10 Bars Fixed |
INTRO III | 2 Bars Fixed |
MAIN A | 18 Bars |
MAIN B | 14 Bars |
MAIN C | 11 Bars |
MAIN D | 11 Bars |
END I | 0 |
END II | 7 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-Intro3-MainB-MainC-MainD-Intro2- (rip da MainA a Intro2)-Ending |
Guarda qui il mio video dimostrativo
Pooh, Io sono vivo (Song Style SFF2) by GianniM
3,50 €Prezzo


