Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | A (LA) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 11 Bars Fixed |
INTRO II | 8 Bars Fixed |
INTRO III | 4 Bars Fixed |
MAIN A | 16 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 16 Bars |
END I | 0 |
END II | 12 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-Intro2-MainC-Intro3-MainA-MainB-MainC-MainD-Ending2 |
Pooh, Canterò per te (Song Style SFF2) by GianniM
3,50 €Prezzo


