| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | E (MI) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 4 Bars Fixed (E) |
| INTRO II | 4 Bars Fixed (E) |
| INTRO III | 8 Bars Fixed (E) |
| MAIN A | 12 Bars |
| MAIN B | 9 Bars |
| MAIN C | 4 Bars |
| MAIN D | 4 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 10 Bars Fixed (E) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (4 bars)-FillA-MainA-MainB-Intro2-MainC (X2)-MainB-Intro3-MainB-MainD-MainC (X2)-Ending2 |
Pino Daniele, Dubbi non ho (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


