| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | RE- (D-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 8 Bars Fixed |
| INTRO II | 6 Bars Fixed |
| INTRO III | 8 Bars Fixed |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 6 Bars |
| MAIN C | 6 Bars |
| MAIN D | 8 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 5 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA-MainB-MainC-Intro3-MainA-MainB-MainC-MainD(X4)-Ending2 |
Pink Floyd, Another Brick in the wall (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


