| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | E |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 17 Bars Fixed |
| INTRO II | 10 Bars Fixed |
| INTRO III | 5 Bars Fixed |
| MAIN A | 16 Bars |
| MAIN B | 16 Bars |
| MAIN C | 13 Bars |
| MAIN D | 16 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 23 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include1 file + file info: | |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC-Intro2-MainB-MainC-Intro3-MainD (X2)-Ending2 |
Guarda qui il mio video dimostrativo
Peppino Di Capri, Champagne (Song Style SFF2) by GianniM
3,50 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


