| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | F (FA) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 13 Bars Fixed |
| INTRO II | 8 Bars Fixed |
| INTRO III | 8 Bars Fixed |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 8 Bars |
| END I | 8 Bars Fixed |
| END II | 20 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA (X2)-MainB-MainA-MainC-Intro3-MainC-MainD-MainB-Ending2 |
OMD, Enola Gay (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


