Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | D (RE) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 9 Bars Fixed (E-) |
INTRO II | 4 Bars Fixed (E-) |
INTRO III | 4 Bars Fixed (B-) |
MAIN A | 4 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 0 |
END I | 0 |
END II | 10 Bars Fixed (E-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-Intro2-MainA-MainB-MainC-Intro3-MainA-MainB-MainC (X2)-Ending2 |
GUARDA QUI IL MIO VIDEO ESECUZIONE DIMOSTRATIVO
Litfiba, Vivere il mio tempo (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


