Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | G (SOL) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 8 Bars Fixed (G) |
INTRO II | 8 Bars Fixed (G) |
INTRO III | 8 Bars Fixed (G) |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 4 Bars |
MAIN C | 4 Bars |
MAIN D | 4 Bars |
END I | 0 |
END II | 5 Bars fixed (G) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 3 + file info: | GR0,GR1,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB (X2)-MainA-MainB (X2)-MainC (X4)-Intro2-MainD (X2,5)-Break-Intro3-MainB(X2)-MainC(X8)-Ending2 |
GUARDA QUI IL MIO VIDEO ESECUZIONE DIMOSTRATIVO
Litfiba, Spirito (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


