Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | A |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 21 Bars Fixed (F#-) |
INTRO II | 13 Bars Fixed (F#-) |
INTRO III | 36 Bars Fixed (F#-) in 2/4 |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 4 Bars |
MAIN C | 21 Bars in 2/4 |
MAIN D | 8 Bars |
END I | 0 |
END II | 6 Bars Fixed (F#-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include1 file + file info: |
|
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA-MainB-MainC-MainA-MainB-MainC-Intro3-MainD-Ending2 |
Formula 3, Eppur mi son scordato di te (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


