| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C-(DO-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 4 Bars Fixed (C-) |
| INTRO II | 16 Bars Fixed (C-) |
| INTRO III | 8 Bars Fixed (C-) |
| MAIN A | 4 Bars |
| MAIN B | 6 Bars |
| MAIN C | 4 Bars |
| MAIN D | 6 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 8 Bars Fixed (C-) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X4)-MainB-MainA (X2)-MainB-Intro2-MainC (X2)-MainD-MainC (X2)-Break-Intro3-MainC (X2)-Ending2 |
Eurythmics, Sweet dreams (are made of this) (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


