Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | SI- (B-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 8 Bars Fixed |
INTRO II | 8 Bars Fixed |
INTRO III | 16 Bars Fixed |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 16 Bars |
END I | 0 |
END II | 24 Bars Fixed |
END III | 9 Bars Fixed |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA-MainB-MainC-MainB-MainC-MainD-Intro3-Ending2 |
Eagles, Hotel California (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo


