Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C- (DO-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 4 Bars Fixed (C-) |
INTRO II | 16 Bars Fixed (C-) |
INTRO III | 0 |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 4 Bars |
MAIN C | 4 Bars |
MAIN D | 2 Bars |
END I | 0 |
END II | 5 Bars Fixed (C-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainA (4 bars)-MainB-MainA-MainA (4 bars)-MainC-Intro2-MainA-MainA (4 bars)-MainD (X2)-Ending2 |
Dik Dik, Sognando la California (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


