| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C- (Do-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 12 Bars Fixed |
| INTRO II | 8 Bars (play chords) |
| INTRO III | 8 Bars (play chords) |
| MAIN A | 4 Bars |
| MAIN B | 9 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 4 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 9 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-MainB-Break (X2)-Intro3-MainC-MainB-Intro2-Intro3-MainB (X2)-MainD-Intro2 (X3)-Ending2 |
Depeche Mode, Enjoy the Silence (Song Style SFF2) by GianniM
5,00 €Prezzo
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


