| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | F (FA) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 8 Bars Fixed (F) |
| INTRO II | 4 Bars Fixed (F) |
| INTRO III | 0 |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 16 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 8 Bars Fixed (F) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainA-MainB-Intro2-MainC-MainD-Ending2 |
Claudio Baglioni, Io che amo solo te (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


