Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | DO (C) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 6 Bars Fixed (C) |
INTRO II | 9 Bars Fixed (A-) |
INTRO III | 6 Bars Fixed (A-C) |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 4 Bars |
MAIN C | 11 Bars |
MAIN D | 4 Bars |
END I | 0 |
END II | 13 Bars Fixed (C) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-MainB-Intro2-MainC-MainA-MainB-Intro2-MainC-Intro3-MainD (X2)-Ending2 |
Alice, Per Elisa (Song Style SFF2), by GianniM
3,50 €Prezzo


