| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | B- (Si-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 4 Bars Fixed |
| INTRO II | 8 Bars Fixed |
| INTRO III | 11 Bars Fixed |
| MAIN A | 11 Bars |
| MAIN B | 11 Bars |
| MAIN C | 14 Bars |
| MAIN D | 11 Bars |
| END I | 9 Bars (play chords) |
| END II | 11 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA -MainB-MainC-Intro2 (4bars)-MainD-Intro3-MainC-Intro2-Ending1-Break-Ending1-Ending2 |
Supertramp, The Logical Song (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price
ESTATE 2026 (20% sconto su ordini 10 styles)


