| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | Sib- (Bb-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 11 Bars Fixed |
| INTRO II | 10 Bars Fixed |
| INTRO III | 2 Bars Fixed |
| MAIN A | 18 Bars |
| MAIN B | 14 Bars |
| MAIN C | 11 Bars |
| MAIN D | 11 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 7 Bars Fixed |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GR1 |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-Intro3-MainB-MainC-MainD-Intro2- (rip da MainA a Intro2)-Ending |
Guarda qui il mio video dimostrativo
Pooh, Io sono vivo (Song Style SFF2) by GianniM
€3.50Price
File GR0: compatibile con (with)
GENOS, GENOS2 CVP909 CVP809 SX920File GR1: compatibile con (with)
CVP905 CVP805 CVP609 CVP509 SX900 SX720 SX700
PSR S975 PSR S970 TYROS4 TYROS5 PSR S775 PSR S770 SX600
TYROS3 CVP605 PSRS950Se hai bisogno di questa o di altre song in formato SFF1 compatibile con CVP4xx DGX670 TYROS2 TYROS1 PSR S900 PSR S700 PSR S550 PSR 3000 PSR 1500, scrivimi via mail o tramite il sito.


