| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | C (DO) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 4 Bars Fixed (C) |
| INTRO II | 8 Bars Fixed (C) |
| INTRO III | 0 |
| MAIN A | 8 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 4 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 6 Bars Fixed (C) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC-MainA-MainB-Intro2-MainD (X2)-MainC-MainA-MainB (3 Bars)-Ending2 |
Peppino di Capri, Saint Tropez Twist (Song Style SFF2) by GianniM
€3.50Price


