Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | G- (SOL-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 10 Bars Fixed (G-) |
INTRO II | 1 Bars Fixed (G-) |
INTRO III | 0 |
MAIN A | 10 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 7 Bars |
END I | 3 Bars Fixed (G-) |
END II | 10 Bars Fixed (G-) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X3)-MainB-MainC-MainD-Intro2-MainA-MainB-MainC-MainD-Intro2-MainA-Ending2 |
Peppino di Capri, E mo' e mo' (Song Style SFF2), by GianniM
€3.50Price


