Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | D (RE) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 14 Bars Fixed (D) |
INTRO II | 4 Bars Fixed (D) |
INTRO III | 8 Bars Fixed (D) |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 4 Bars |
MAIN D | 6 Bars |
END I | 0 |
END II | 8 bars Fixed (D) |
END III | 4 Bars Fixed |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 3 + file info: | GR0,GR1,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA-MainB-MainC (X2)-MainD-Intro2MainA-MainB-MainC (X2)-Intro3-MainD-Intro2-MainC (X3)-Ending2-Ending3 |
GUARDA QUI IL MIO VIDEO ESECUZIONE DIMOSTRATIVO
Marina Rei, Primavera (Song Style SFF2), by GianniM
€3.50Price


