Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | B- (SI-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 4 Bars Fixed |
INTRO II | 4 Bars Fixed |
INTRO III | 8 Bars (play chords) |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 16 Bars |
END I | 0 |
END II | 13 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-Intro3-MainA-MainB-MainC-MainD-Break-MainB-MainC-Ending2 |
Luis Fonsi, Despacito (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price


