Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | A |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 9 Bars Fixed |
INTRO II | 1.5 Bars Fixed |
INTRO III | 4 Bars Fixed |
MAIN A | 22 Bars |
MAIN B | 16 Bars |
MAIN C | 15 Bars |
MAIN D | 9 Bars |
END I | 0 |
END II | 7 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 1 file + file info: |
|
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-Intro2-MainB-Intro3-MainC-MainB-MainD-MainB-Ending2 |
Laura Pausini, Benvenuto (Song Style SFF2) by GianniM
€2.50Price


