Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | D |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 19 Bars Fixed |
INTRO II | 16 Bars Fixed |
INTRO III | 20 Bars Fixed |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 8 Bars |
END I | 0 |
END II | 15 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 1 file + file info: |
|
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB X2-MainC X2-Break-Intro2-MainB X2-MainC X3-MainD-Intro3-MainB X2-MainC X3-Ending2 |
Francesco De Gregori, Titanic (Song Style SFF2) by GianniM
€2.50Price


