| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | F (FA) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 3 Bars Fixed (D-) |
| INTRO II | 20 Bars Fixed (D-) |
| INTRO III | 0 |
| MAIN A | 4 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 8 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 9 Bars Fixed (D-) |
| END III | 0 |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include 2 + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-Intro2-MainA-MainB-Break-MainC-MainA-MainB (X2)-MainD-MainB (X2)-Ending2 |
Elisa, Luce (tramonti a nord est) (Song Style SFF2), by GianniM
€3.50Price
1. File GR0* Compatibile con: GENOS 2, GENOS, CVP909, CVP809, SX920
2. File GM/XG Compatibile con:CVP905, CVP805, CVP609, CVP509, SX900, SX720, SX700, PSR S975, PSR S970, TYROS 5, TYROS 4, PSR S950, PSR S775, PSR S770, SX600, TYROS3, CVP605, CVP505, CVP503, CVP501, CVP709, CVP705, PSR S750, PSR A3000, PSR A2000


