Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | E (MI) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 9 Bars Fixed (E) |
INTRO II | 2 Bars Fixed (E) |
INTRO III | 4 Bars Fixed (E) |
MAIN A | 4 Bars |
MAIN B | 4 Bars |
MAIN C | 4 Bars |
MAIN D | 4 Bars |
END I | 0 |
END II | 3 Bars Fixed (F) |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include 2 files + file info: | GR0,GM/XG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-MainC (X2)-Intro2-MainD-MainB-MainC (X2)-Intro3-MainB-Main C (X4)-Ending2 |
Caterina Caselli, Perdono (Song Style SFF2), by GianniM
€3.50Price


