Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | DO (C) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 9 Bars Fixed |
INTRO II | 8 Bars Fixed |
INTRO III | 0 |
MAIN A | 4 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 8 Bars |
MAIN D | 8 Bars |
END I | 0 |
END II | 4 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA (X2)-MainB (X2)-MainC-MainB (X2)-MainD-MainC-Intro2-MainB (X2)-Break-MainC-Ending2 |
Bob Marley, No woman no cry (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price


