Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details |
|
TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | SI- (B-) |
SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
INTRO I | 8 Bars Fixed |
INTRO II | 4 Bars Fixed |
INTRO III | 1 Bar Fixed |
MAIN A | 8 Bars |
MAIN B | 8 Bars |
MAIN C | 12 Bars |
MAIN D | 4 Bars |
END I | 0 |
END II | 4 Bars Fixed |
END III | 0 |
OTS | SI/YES |
Style Format | SFF2 |
File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro3-Intro1-MainA-MainB-MainA-MainB-MainC (8bars)-MainD-Intro2-MainA (X2)-MainA-MainB-MainC (X2)-Ending2 |
Bob Marley, Jamming (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price


