| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | FA#- (F#-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 9 Bars Fixed |
| INTRO II | 8 Bars Fixed |
| INTRO III | 0 |
| MAIN A | 19 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 19 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 19 Bars Fixed |
| END III | 3 Bars Fixed |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GR1 |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-Intro2-MainC-MainD-MainB-Intro2-MainC-MainD (3Bars)-Ending2 |
Bob Marley, Is this love (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price
File GR0: compatibile con (with)
GENOS, GENOS2 , SX920, CVP909, CVP809File GR1: compatibile con (with)
CVP905, CVP805, CVP609 CVP509 SX900 SX720 SX700 ,PSR S975 PSR S970 TYROS4 TYROS5 PSR S775 PSR S770 SX600, TYROS3 CVP605 PSRS950Se hai bisogno di questa o di altre song in formato SFF1 compatibile con CVP4xx DGX670 TYROS2 TYROS1 PSR S900 PSR S700 PSR S550 PSR 3000 PSR 1500, scrivimi via mail o tramite il sito.


