| Dettaglio Sezioni Styles / Styles Sections Details | |
| TONALITA CHIAVE / KEY SCALE | FA#- (F#-) |
| SEZIONI STYLE (STYLE SECTIONS) | Numero Battute per sezione (Section Bar Numbers) |
| INTRO I | 9 Bars Fixed |
| INTRO II | 8 Bars Fixed |
| INTRO III | 0 |
| MAIN A | 19 Bars |
| MAIN B | 8 Bars |
| MAIN C | 8 Bars |
| MAIN D | 19 Bars |
| END I | 0 |
| END II | 19 Bars Fixed |
| END III | 3 Bars Fixed |
| OTS | SI/YES |
| Style Format | SFF2 |
| File Zip include2 files + file info: | GR0,GMXG |
| Sequenza corretta di esecuzione (Correct execution sequence) | Intro1-MainA-MainB-Intro2-MainC-MainD-MainB-Intro2-MainC-MainD (3Bars)-Ending2 |
Bob Marley, Is this love (Song Style SFF2) by GianniM
€5.00Price


